加盟国
貿易統計上のWTO加盟レポートキー情報, WTOのコミットメント, 紛争, 貿易政策レビュー, と通知. これがリストです。 153 WTO加盟国. それぞれの国は、日付を結合が続いている.
見つけるには、ここを行ってくださいオブザーバー国政府
アルバニア 8 9月 2000
アンゴラ 23 11月 1996
アンチグアバーブーダ 1 1月 1995
アルゼンチン 1 1月 1995
アルメニア 5 2月 2003
オーストラリア 1 1月 1995
オーストリア 1 1月 1995
バーレーン, 王国 1 1月 1995
バングラデシュ 1 1月 1995
バルバドス 1 1月 1995
ベルギー 1 1月 1995
ベリーズ 1 1月 1995
ベナン 22 2月 1996
ボリビア, Plurinational状態の 12 9月 1995
ボツワナ 31 5月 1995
ブラジル 1 1月 1995
ブルネイダルサラーム国 1 1月 1995
ブルガリア 1 12月 1996
ブルキナファソ 3 6月 1995
ブルンジ 23 7月 1995
カンボジア 13 10月 2004
カメルーン 13 12月 1995
カナダ 1 1月 1995
カーボベルデ 23 7月 2008
中央アフリカ共和国 31 5月 1995
チャド 19 10月 1996
チリ 1 1月 1995
中国 11 12月 2001
コロンビア 30 4月 1995
コンゴ 27 3月 1997
コスタリカ 1 1月 1995
コートジボワール 1 1月 1995
クロアチア 30 11月 2000
キューバ 20 4月 1995
キプロス 30 7月 1995
チェコ共和国 1 1月 1995
コンゴ民主共和国 1 1月 1997
デンマーク 1 1月 1995
ジブチ 31 5月 1995
ドミニカ 1 1月 1995
ドミニカ共和国 9 3月 1995
エクアドル 21 1月 1996
エジプト 30 6月 1995
エルサルバドル 7 5月 1995
エストニア 13 11月 1999
欧州連合 (旧欧州共同体) 1 1月 1995
フィジー 14 1月 1996
フィンランド 1 1月 1995
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 (マケドニア) 4 4月 2003
フランス 1 1月 1995
ガボン 1 1月 1995
ガンビア 23 10月 1996
ジョージア 14 6月 2000
ドイツ 1 1月 1995
ガーナ 1 1月 1995
ギリシャ 1 1月 1995
グレナダ 22 2月 1996
グアテマラ 21 7月 1995
ギニア 25 10月 1995
ギニアビサウ 31 5月 1995
ガイアナ 1 1月 1995
ハイチ 30 1月 1996
ホンジュラス 1 1月 1995
香港, 中国 1 1月 1995
ハンガリー 1 1月 1995
アイスランド 1 1月 1995
インド 1 1月 1995
インドネシア 1 1月 1995
アイルランド 1 1月 1995
イスラエル 21 4月 1995
イタリア 1 1月 1995
ジャマイカ 9 3月 1995
日本 1 1月 1995
ヨルダン 11 4月 2000
ケニア 1 1月 1995
韓国, 共和国 1 1月 1995
クウェート 1 1月 1995
キルギス共和国 20 12月 1998
ラトビア 10 2月 1999
レソト 31 5月 1995
リヒテンシュタイン 1 9月 1995
リトアニア 31 5月 2001
ルクセンブルグ 1 1月 1995
マカオ, 中国 1 1月 1995
マダガスカル 17 11月 1995
マラウイ 31 5月 1995
マレーシア 1 1月 1995
モルディブ 31 5月 1995
庭師 31 5月 1995
マルタ 1 1月 1995
モーリタニア 31 5月 1995
モーリシャス 1 1月 1995
メキシコ 1 1月 1995
モルドバ 26 7月 2001
モンゴル国 29 1月 1997
モロッコ 1 1月 1995
モザンビーク 26 8月 1995
ミャンマー 1 1月 1995
ナミビア 1 1月 1995
ネパール 23 4月 2004
オランダは - ヨーロッパでイギリスは、オランダのアンティル 1 1月 1995
ニュージーランド 1 1月 1995
ニカラグア 3 9月 1995
ニジェール 13 12月 1996
ナイジェリア 1 1月 1995
ノルウェー 1 1月 1995
オマーン 9 11月 2000
パキスタン 1 1月 1995
パナマ 6 9月 1997
パプアニューギニア 9 6月 1996
パラグアイ 1 1月 1995
ペルー 1 1月 1995
フィリピン 1 1月 1995
ポーランド 1 7月 1995
ポルトガル 1 1月 1995
カタール 13 1月 1996
ルーマニア 1 1月 1995
ルワンダ 22 5月 1996
セントクリストファーネイビス 21 2月 1996
セントルシア 1 1月 1995
セントビンセント & グレナディーン諸島 1 1月 1995
サウジアラビア, 王国 11 12月 2005
セネガル 1 1月 1995
シエラレオネ 23 7月 1995
シンガポール 1 1月 1995
スロバキア共和国 1 1月 1995
スロベニア 30 7月 1995
ソロモン諸島 26 7月 1996
南アフリカ 1 1月 1995
スペイン 1 1月 1995
スリランカ 1 1月 1995
スリナム 1 1月 1995
スワジランド 1 1月 1995
スウェーデン 1 1月 1995
スイス 1 7月 1995
中国台北 1 1月 2002
タンザニア 1 1月 1995
タイ 1 1月 1995
トーゴ 31 5月 1995
トンガ 27 7月 2007
トリニダードトバゴ 1 3月 1995
チュニジア 29 3月 1995
トルコ 26 3月 1995
ウガンダ 1 1月 1995
ウクライナ 16 5月 2008
アラブ首長国連邦の 10 4月 1996
イギリス 1 1月 1995
アメリカ合衆国 1 1月 1995
ウルグアイ 1 1月 1995
ベネズエラ, ボリバル共和国 1 1月 1995
ベトナム 11 1月 2007
ザンビア 1 1月 1995
ジンバブエ 5 3月 1995
WTOがで構成されています 153 メンバーである国. これは、加盟国のことは完全なリストです。
見つけるには、ここを行ってくださいオブザーバー国政府
